歡迎訪問上海朗善光學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著
咨詢熱線
13020298877
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 隱形眼鏡/接觸鏡 檢驗(yàn)設(shè)備 > 隱形眼鏡輪廓測(cè)量?jī)x > CM-70眼科鏡片用非接觸式輪廓儀
簡(jiǎn)要描述:CM-70 是眼科鏡片行業(yè)專用的非接觸式輪廓儀,采用彩色激光光譜共焦測(cè)量技術(shù),可以快速測(cè)量鏡片、半成品、模具等樣品的表面幾何參數(shù), 如輪廓、 高差、 粗糙度、 平面度等。
產(chǎn)品型號(hào):CM-70
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-15
訪 問 量:346

相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹


設(shè)備技術(shù)參數(shù)表:
| 測(cè)量原理 | 彩色激光共焦 |
| 測(cè)量光源 | 寬波長(zhǎng)白光(藍(lán)激光激發(fā)) |
| 測(cè)量參考距離 | 20 mm |
| 鏡頭最大分辨率 | 20 nm |
| 鏡頭線性度 | ±0.02% F.S. |
| 測(cè)量光斑尺寸 | 15 um |
| Z軸最大量程 | ±2000 um(單次)±5000 um(拼接) |
| Z軸分辨率 | 0.020 um |
| Z軸線性度 | ±0.02% F.S. |
| Z軸精度 | 0~80 mm |
| X軸測(cè)量范圍 | ±0.1 um |
| X軸分辨率 | 優(yōu)于0.625 um |
| X軸重復(fù)定位精度 | 優(yōu)于±1.5 um |
| X軸測(cè)量步長(zhǎng) | 1 u、5 um、10 um可設(shè)置 |
| R軸最大運(yùn)動(dòng)范圍 | 360° |
| R軸分辨率 | 優(yōu)于0.00125° |
| R軸重復(fù)定位精度 | 優(yōu)于±0.005° |
| Y軸最大移動(dòng)范圍 | ±10 mm(手調(diào)) |
| 供電 | 220V 單相交流 |
| 單次掃描速度 | 約3~5秒(以10mm行程計(jì))(速度可設(shè)置) |
| 功耗 | 不大于 300W |
| 主機(jī)尺寸 | W=570mm,D=520mm,H=1400mm(不含電腦系統(tǒng)) |
| 重量 | 約120Kg(落地式整備后) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:
郵箱:info@lenser.hk
地址:上海市怒江北路449弄C6號(hào)樓4B座